Providence, RI
on Lunes, Noviembre 23, 2009

Lunes
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F 41°F  
Temperatura Máxima 50°F 50°F 72°F (1979)
Temperatura Mínima 44°F 33°F 14°F (1972)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 18 24  
Month to date heating degree days 354 462  
Since 1 July heating degree days 850 952  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0 0  
Year to date cooling degree days 591 714  
Moisture
Punto de Rocío 37°F   
Average Humidity 82    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 70    
Precipitación
Precipitación 0.35 pul 0.15 pul 3.38 pul (1953)
Month to date precipitation 3.55 3.38  
Year to date precipitation 47.84 41.29  
Nieve
Nieve 0.00 pul 0.10 pul 8.00 pul (1989)
Month to date snowfall 0.0 1.9  
Since 1 July snowfall 0.0 2.1  
Since 1 September snowfall 0.0 2.1  
Capa de nieve 0.00 pul   
Wind
Velocidad del Viento 12 mph   
Velocidad Máxima del Viento 20 mph   
Max Gust Speed 26 mph   
Visibilidad 9 Millas   
Eventos Lluvia   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(EST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:51 AM 45.0°F 37.0°F 74% 30.47 pul 10.0 Millas NNE 6.9 mph - N/A   Nublado
1:51 AM 46.0°F 37.0°F 71% 30.47 pul 10.0 Millas NE 10.4 mph - N/A   Nublado
2:15 AM 44.6°F 37.4°F 76% 30.46 pul 10.0 Millas NNE 12.7 mph - N/A   Nublado
2:51 AM 45.0°F 36.0°F 71% 30.45 pul 10.0 Millas NNE 8.1 mph - N/A   Nublado
3:51 AM 46.0°F 37.0°F 71% 30.46 pul 10.0 Millas Norte 9.2 mph - N/A   Nublado
4:51 AM 46.0°F 37.0°F 71% 30.46 pul 10.0 Millas Norte 10.4 mph - N/A   Nublado
5:51 AM 46.9°F 39.0°F 74% 30.45 pul 10.0 Millas NNE 9.2 mph - N/A   Mayormente Nublado
6:51 AM 46.9°F 39.0°F 74% 30.47 pul 10.0 Millas NNE 9.2 mph - N/A   Mayormente Nublado
6:58 AM 48.2°F 39.2°F 71% 30.47 pul 10.0 Millas NNE 10.4 mph - N/A   Mayormente Nublado
7:51 AM 48.0°F 39.0°F 71% 30.47 pul 10.0 Millas NE 11.5 mph - N/A   Mayormente Nublado
8:30 AM 48.2°F 39.2°F 71% 30.47 pul 10.0 Millas NNE 10.4 mph - N/A   Nublado
8:51 AM 48.9°F 39.9°F 71% 30.48 pul 10.0 Millas NE 12.7 mph - N/A   Nublado
9:51 AM 50.0°F 42.1°F 74% 30.47 pul 7.0 Millas NE 18.4 mph 23.0 mph 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
10:51 AM 48.9°F 43.0°F 80% 30.45 pul 10.0 Millas NE 17.3 mph - 0.00 pul   Nublado
11:06 AM 48.2°F 42.8°F 82% 30.44 pul 10.0 Millas NE 10.4 mph 24.2 mph 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:14 AM 48.2°F 42.8°F 82% 30.43 pul 10.0 Millas NE 12.7 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:51 AM 48.9°F 42.1°F 77% 30.43 pul 7.0 Millas NE 11.5 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
12:01 PM 48.2°F 42.8°F 82% 30.42 pul 7.0 Millas NE 11.5 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
12:51 PM 48.9°F 43.0°F 80% 30.41 pul 10.0 Millas NE 10.4 mph - 0.01 pul   Nublado
1:51 PM 48.0°F 44.1°F 86% 30.40 pul 5.0 Millas NE 16.1 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
2:51 PM 48.9°F 44.1°F 83% 30.39 pul 10.0 Millas NE 17.3 mph 25.3 mph 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
3:51 PM 48.0°F 45.0°F 89% 30.39 pul 7.0 Millas NE 15.0 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
4:51 PM 46.9°F 45.0°F 93% 30.38 pul 9.0 Millas NNE 12.7 mph - 0.09 pul Lluvia Lluvia débil
5:51 PM 46.9°F 45.0°F 93% 30.38 pul 7.0 Millas NNE 11.5 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
7:51 PM 46.9°F 45.0°F 93% 30.36 pul 9.0 Millas NNE 12.7 mph - 0.04 pul Lluvia Lluvia débil
8:38 PM 48.2°F 46.4°F 93% 30.34 pul 7.0 Millas NNE 11.5 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
8:51 PM 48.0°F 46.0°F 93% 30.34 pul 8.0 Millas NNE 15.0 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
9:51 PM 48.0°F 46.0°F 93% 30.32 pul 10.0 Millas NNE 12.7 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
10:51 PM 48.9°F 46.9°F 93% 30.30 pul 7.0 Millas NNE 10.4 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
11:51 PM 48.9°F 46.9°F 93% 30.28 pul 4.0 Millas NNE 9.2 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
Astronomy
Amanecer:06:44 AM (EST) Salida de la Luna a las:11:43 AM (EST)11/23
Atardecer:04:19 PM (EST) Puesta de la Luna a las:10:32 PM (EST)11/23
Fase de la Luna
Nov. 23 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.