Ephrata, WA
on Domingo, Noviembre 22, 2009

Domingo
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F 35°F  
Temperatura Máxima 40°F 41°F 62°F (1990)
Temperatura Mínima 32°F 28°F 6°F (1985)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 29 30  
Month to date heating degree days 579 566  
Since 1 July heating degree days 1174 1135  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0 0  
Year to date cooling degree days 1042 900  
Moisture
Punto de Rocío 31°F   
Average Humidity 82    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 64    
Precipitación
Precipitación 0.17 pul 0.04 pul 0.20 pul (1985)
Month to date precipitation 0.19 0.71  
Year to date precipitation 2.55 6.18  
Wind
Velocidad del Viento 8 mph   
Velocidad Máxima del Viento 21 mph   
Max Gust Speed 25 mph   
Visibilidad 7 Millas   
Eventos Lluvia , Nieve   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(PST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:53 AM 36.0°F 28.0°F 73% 29.68 pul 10.0 Millas NNE 6.9 mph - N/A   Nublado
1:53 AM 36.0°F 27.0°F 70% 29.64 pul 10.0 Millas NNE 9.2 mph - N/A   Nublado
2:53 AM 37.9°F 27.0°F 65% 29.59 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Nublado
3:37 AM 37.4°F 32.0°F 81% 29.56 pul 10.0 Millas SSE 12.7 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
3:53 AM 36.0°F 33.1°F 89% 29.58 pul 5.0 Millas SSE 11.5 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia
4:01 AM 35.6°F 33.8°F 93% 29.55 pul 6.0 Millas SSE 15.0 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia
4:19 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.56 pul 2.5 Millas SSE 12.7 mph - 0.05 pul Nieve Débil Nevada
4:23 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.55 pul 1.8 Millas SSE 8.1 mph - 0.06 pul Nieve Débil Nevada
4:42 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.54 pul 0.8 Millas SE 4.6 mph - 0.09 pul Nieve Débil Nevada
4:53 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.56 pul 1.0 Millas ESE 4.6 mph - 0.12 pul Nieve Débil Nevada
5:16 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.53 pul 3.0 Millas NE 4.6 mph - 0.02 pul Nieve Débil Nevada
5:29 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.52 pul 1.8 Millas NE 5.8 mph - 0.02 pul Nieve Débil Nevada
5:45 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.52 pul 2.0 Millas NE 6.9 mph - 0.03 pul Nieve Débil Nevada
5:53 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.55 pul 2.0 Millas NNE 8.1 mph - 0.03 pul Nieve Débil Nevada
6:07 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.51 pul 4.0 Millas NNE 8.1 mph - 0.00 pul   Nublado
6:40 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.50 pul 2.5 Millas NNE 8.1 mph - 0.00 pul Nieve Débil Nevada
6:53 AM 32.0°F 32.0°F 100% 29.52 pul 4.0 Millas NNE 9.2 mph - 0.00 pul Nieve Débil Nevada
7:24 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.48 pul 7.0 Millas Norte 9.2 mph - 0.00 pul   Nublado
7:53 AM 33.1°F 32.0°F 96% 29.51 pul 9.0 Millas Norte 10.4 mph - 0.00 pul   Nublado
8:53 AM 34.0°F 33.1°F 96% 29.54 pul 10.0 Millas NNO 3.5 mph - N/A   Nublado
9:53 AM 35.1°F 33.1°F 92% 29.59 pul 10.0 Millas ONO 6.9 mph - N/A   Nublado
10:22 AM 35.6°F 33.8°F 93% 29.59 pul 10.0 Millas ONO 10.4 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
10:53 AM 37.0°F 33.1°F 86% 29.64 pul 10.0 Millas Norte 10.4 mph - 0.00 pul   Nubes Dispersas
11:53 AM 37.9°F 33.1°F 83% 29.69 pul 10.0 Millas NNO 16.1 mph - N/A   Nublado
12:53 PM 37.9°F 33.1°F 83% 29.76 pul 10.0 Millas NO 11.5 mph - N/A   Mayormente Nublado
1:53 PM 39.0°F 33.1°F 79% 29.80 pul 10.0 Millas SO 5.8 mph - N/A   Nubes Dispersas
2:53 PM 37.9°F 34.0°F 86% 29.85 pul 10.0 Millas SO 9.2 mph - N/A   Despejado
3:53 PM 36.0°F 33.1°F 89% 29.88 pul 10.0 Millas SO 5.8 mph - N/A   Despejado
4:53 PM 33.1°F 30.0°F 89% 29.93 pul 10.0 Millas OSO 8.1 mph - N/A   Despejado
5:53 PM 35.1°F 30.0°F 82% 29.96 pul 10.0 Millas SO 11.5 mph - N/A   Despejado
6:53 PM 35.1°F 28.9°F 78% 30.00 pul 10.0 Millas SO 10.4 mph - N/A   Despejado
7:53 PM 32.0°F 28.9°F 88% 30.04 pul 10.0 Millas SO 11.5 mph - N/A   Despejado
8:53 PM 33.1°F 30.0°F 89% 30.07 pul 10.0 Millas SSO 10.4 mph - N/A   Despejado
9:53 PM 34.0°F 30.0°F 85% 30.09 pul 10.0 Millas SO 10.4 mph - N/A   Despejado
10:53 PM 33.1°F 30.0°F 89% 30.12 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
11:53 PM 36.0°F 30.0°F 79% 30.14 pul 10.0 Millas SO 11.5 mph - N/A   Despejado
Astronomy
Amanecer:07:12 AM (PST) Salida de la Luna a las:11:48 AM (PST)11/22
Atardecer:04:15 PM (PST) Puesta de la Luna a las:09:39 PM (PST)11/22
Fase de la Luna
Nov. 22 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.