Keokuk, IA
on Domingo, Noviembre 22, 2009

Domingo
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverage (KBRL)Record (KBRL)
Temperature
Temperatura Media °F 37°F  
Temperatura Máxima 64°F 45°F 72°F (1913)
Temperatura Mínima 50°F 30°F 6°F (1929)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 8 28  
Month to date heating degree days 495  
Since 1 July heating degree days 893  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0  
Year to date cooling degree days 1095  
Growing Degree Days8 (Base °F )  
Moisture
Punto de Rocío 47°F   
Average Humidity 72    
Maximum Humidity 82    
Minimum Humidity 52    
Precipitación
Precipitación 0.00 pul 0.09 pul pul ()
Month to date precipitation 2.00  
Year to date precipitation 35.12  
Nieve
Nieve 0.00 pul 0.10 pul pul ()
Month to date snowfall 1.3  
Since 1 July snowfall 1.4  
Since 1 September snowfall 1.4  
Capa de nieve pul   
Wind
Velocidad del Viento 5 mph   
Velocidad Máxima del Viento 14 mph   
Max Gust Speed 20 mph   
Visibilidad 10 Millas   
Eventos Lluvia   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(CST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:15 AM 55.4°F 48.2°F 77% 30.07 pul 10.0 Millas SSE 5.8 mph - N/A   Nublado
12:35 AM 55.4°F 48.2°F 77% 30.07 pul 10.0 Millas SSE 4.6 mph - N/A   Nublado
12:55 AM 55.4°F 46.4°F 72% 30.08 pul 10.0 Millas SSE 3.5 mph - N/A   Nublado
1:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.08 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Nublado
1:35 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.08 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Nublado
1:55 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 4.6 mph - N/A   Mayormente Nublado
2:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Nublado
2:35 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 3.5 mph - N/A   Nublado
2:55 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 3.5 mph - N/A   Nublado
3:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 4.6 mph - N/A   Nublado
3:35 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Nublado
3:55 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SE 4.6 mph - N/A   Nublado
4:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.08 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Nublado
4:35 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 4.6 mph - N/A Lluvia Lluvia débil
4:55 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Nublado
5:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.09 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A Lluvia Lluvia débil
5:35 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.09 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Nublado
5:55 AM 51.8°F 44.6°F 76% 30.10 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Nublado
6:15 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.10 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Nublado
6:35 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.10 pul 10.0 Millas ESE 4.6 mph - N/A   Nublado
6:55 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.11 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Nublado
7:15 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.11 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Nublado
7:35 AM 51.8°F 46.4°F 82% 30.12 pul 10.0 Millas SE 4.6 mph - N/A   Nublado
7:55 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.12 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Nublado
8:15 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.11 pul 10.0 Millas SE 8.1 mph - N/A   Nublado
8:35 AM 53.6°F 46.4°F 77% 30.12 pul 10.0 Millas SSE 8.1 mph - N/A   Nublado
8:55 AM 55.4°F 46.4°F 72% 30.12 pul 10.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Mayormente Nublado
9:15 AM 55.4°F 46.4°F 72% 30.12 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Nublado
9:35 AM 55.4°F 46.4°F 72% 30.12 pul 10.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Nublado
9:55 AM 55.4°F 46.4°F 72% 30.12 pul 10.0 Millas SSE 8.1 mph - N/A   Nublado
10:15 AM 59.0°F 50.0°F 72% 30.11 pul 10.0 Millas SSE 9.2 mph - N/A   Nublado
10:35 AM 60.8°F 48.2°F 63% 30.11 pul 10.0 Millas SSE 10.4 mph - N/A   Nublado
10:55 AM 62.6°F 50.0°F 63% 30.10 pul 10.0 Millas SSE 11.5 mph - N/A   Nublado
11:15 AM 62.6°F 48.2°F 59% 30.09 pul 10.0 Millas SSE 10.4 mph 18.4 mph N/A   Mayormente Nublado
11:35 AM 62.6°F 48.2°F 59% 30.09 pul 10.0 Millas Sur 10.4 mph 17.3 mph N/A   Despejado
11:55 AM 62.6°F 46.4°F 55% 30.08 pul 10.0 Millas Sur 9.2 mph 19.6 mph N/A   Nubes Dispersas
12:15 PM 62.6°F 46.4°F 55% 30.08 pul 10.0 Millas SSE 13.8 mph 18.4 mph N/A   Despejado
12:35 PM 64.4°F 46.4°F 52% 30.07 pul 10.0 Millas SSE 8.1 mph 18.4 mph N/A   Despejado
12:55 PM 64.4°F 50.0°F 59% 30.06 pul 10.0 Millas SE 13.8 mph - N/A   Despejado
1:15 PM 64.4°F 48.2°F 56% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 13.8 mph - N/A   Despejado
1:35 PM 64.4°F 46.4°F 52% 30.04 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
1:55 PM 62.6°F 48.2°F 59% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
2:15 PM 62.6°F 48.2°F 59% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 12.7 mph - N/A   Despejado
2:35 PM 62.6°F 46.4°F 55% 30.05 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
2:55 PM 62.6°F 48.2°F 59% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
3:15 PM 62.6°F 48.2°F 59% 30.05 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Despejado
3:35 PM 60.8°F 46.4°F 59% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 10.4 mph - N/A   Despejado
3:55 PM 60.8°F 46.4°F 59% 30.05 pul 10.0 Millas SE 6.9 mph - N/A   Despejado
4:15 PM 59.0°F 46.4°F 63% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
4:35 PM 57.2°F 46.4°F 67% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 4.6 mph - N/A   Despejado
4:55 PM 55.4°F 44.6°F 67% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 4.6 mph - N/A   Despejado
5:15 PM 53.6°F 44.6°F 72% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
5:35 PM 53.6°F 44.6°F 72% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
5:55 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
6:15 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
6:35 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
6:55 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
7:15 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
7:35 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
7:55 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
8:15 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
8:35 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
8:55 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.05 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
9:15 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
9:35 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
9:55 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
10:15 PM 51.8°F 44.6°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
10:35 PM 51.8°F 42.8°F 71% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
10:55 PM 51.8°F 42.8°F 71% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
11:15 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
11:35 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Despejado
11:55 PM 50.0°F 42.8°F 76% 30.04 pul 10.0 Millas SE 6.9 mph - N/A   Despejado
Astronomy
Amanecer:07:00 AM (CST) Salida de la Luna a las:11:36 AM (CST)11/22
Atardecer:04:43 PM (CST) Puesta de la Luna a las:09:58 PM (CST)11/22
Fase de la Luna
Nov. 22 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.