Cleveland, OH
on Viernes, Noviembre 27, 2009

Viernes
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F 38°F  
Temperatura Máxima 40°F 44°F 71°F (1990)
Temperatura Mínima 33°F 31°F 7°F (1880)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 28 27  
Month to date heating degree days 451 589  
Since 1 July heating degree days 910 1086  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0 0  
Year to date cooling degree days 681 711  
Moisture
Punto de Rocío 36°F   
Average Humidity 80    
Maximum Humidity 96    
Minimum Humidity 64    
Precipitación
Precipitación 0.57 pul 0.12 pul pul ()
Month to date precipitation 1.07 3.04  
Year to date precipitation 32.67 35.22  
Nieve
Nieve 1.20 pul 0.30 pul pul ()
Month to date snowfall 1.2 4.2  
Since 1 July snowfall 1.2 4.6  
Since 1 September snowfall 1.2 4.6  
Capa de nieve 1.00 pul   
Wind
Velocidad del Viento 12 mph   
Velocidad Máxima del Viento 21 mph   
Max Gust Speed 26 mph   
Visibilidad 7 Millas   
Eventos Lluvia , Nieve   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(EST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:51 AM 39.0°F 36.0°F 89% 29.76 pul 6.0 Millas OSO 13.8 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
1:21 AM 39.2°F 35.6°F 87% 29.75 pul 7.0 Millas Oeste 11.5 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
1:30 AM 39.2°F 37.4°F 93% 29.75 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
1:44 AM 39.2°F 35.6°F 87% 29.75 pul 8.0 Millas Oeste 12.7 mph - 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
1:51 AM 39.9°F 36.0°F 86% 29.77 pul 8.0 Millas ONO 12.7 mph 21.9 mph 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
2:30 AM 39.2°F 35.6°F 87% 29.76 pul 10.0 Millas Oeste 9.2 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
2:51 AM 39.9°F 35.1°F 83% 29.77 pul 10.0 Millas ONO 10.4 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
3:32 AM 39.2°F 35.6°F 87% 29.76 pul 8.0 Millas Oeste 9.2 mph - 0.04 pul Lluvia Lluvia débil
3:51 AM 39.0°F 36.0°F 89% 29.78 pul 10.0 Millas Oeste 9.2 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
4:32 AM 37.4°F 33.8°F 87% 29.77 pul 5.0 Millas Oeste 12.7 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia
4:51 AM 35.1°F 33.1°F 92% 29.79 pul 4.0 Millas ONO 8.1 mph - 0.09 pul Lluvia , Nieve Lluvia débil
5:04 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.78 pul 2.5 Millas Oeste 6.9 mph - 0.03 pul Lluvia , Nieve Lluvia débil
5:15 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.78 pul 4.0 Millas Oeste 8.1 mph - 0.05 pul Lluvia , Nieve Lluvia débil
5:21 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.78 pul 2.5 Millas Oeste 9.2 mph - 0.07 pul Nieve Débil Nevada
5:41 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.78 pul 1.5 Millas Oeste 5.8 mph - 0.14 pul Nieve Débil Nevada
5:51 AM 34.0°F 32.0°F 92% 29.81 pul 1.0 Millas Oeste 5.8 mph - 0.17 pul Nieve Débil Nevada
6:05 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.79 pul 0.8 Millas ONO 3.5 mph - 0.04 pul Nieve Débil Nevada
6:13 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.79 pul 1.0 Millas Calm Calm - 0.05 pul Nieve Débil Nevada
6:16 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.79 pul 0.8 Millas Calm Calm - 0.05 pul Nieve Débil Nevada
6:20 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.79 pul 1.0 Millas OSO 4.6 mph - 0.06 pul Nieve Débil Nevada
6:48 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.80 pul 0.8 Millas Oeste 6.9 mph - 0.11 pul Nieve Débil Nevada
6:51 AM 34.0°F 32.0°F 92% 29.82 pul 0.8 Millas Oeste 4.6 mph - 0.12 pul Nieve Débil Nevada
7:00 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.80 pul 2.0 Millas Oeste 4.6 mph - 0.01 pul Nieve Débil Nevada
7:05 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.80 pul 5.0 Millas OSO 5.8 mph - 0.01 pul Nieve Débil Nevada
7:17 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.80 pul 5.0 Millas SO 8.1 mph - 0.01 pul Nieve Débil Nevada
7:33 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.80 pul 2.5 Millas SO 8.1 mph - 0.02 pul Nieve Débil Nevada
7:40 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.81 pul 6.0 Millas OSO 9.2 mph - 0.02 pul Nieve Débil Nevada
7:51 AM 34.0°F 32.0°F 92% 29.83 pul 10.0 Millas OSO 9.2 mph - 0.02 pul Nieve Débil Nevada
8:07 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.81 pul 2.5 Millas OSO 6.9 mph - 0.00 pul Nieve Débil Nevada
8:09 AM 33.8°F 32.0°F 93% 29.81 pul 3.0 Millas OSO 6.9 mph - 0.00 pul Nieve Débil Nevada
8:51 AM 34.0°F 32.0°F 92% 29.84 pul 9.0 Millas OSO 8.1 mph - 0.00 pul Nieve Débil Nevada
9:51 AM 35.1°F 32.0°F 89% 29.86 pul 10.0 Millas OSO 8.1 mph - N/A   Mayormente Nublado
10:51 AM 37.0°F 28.0°F 70% 29.86 pul 10.0 Millas ONO 10.4 mph - N/A   Nublado
11:51 AM 37.0°F 27.0°F 67% 29.86 pul 10.0 Millas ONO 17.3 mph 23.0 mph N/A   Nublado
12:51 PM 37.0°F 28.0°F 70% 29.86 pul 10.0 Millas Oeste 17.3 mph 25.3 mph N/A   Nublado
1:10 PM 37.4°F 28.4°F 70% 29.84 pul 10.0 Millas Oeste 18.4 mph 23.0 mph N/A   Nublado
1:51 PM 37.0°F 28.9°F 73% 29.85 pul 10.0 Millas Oeste 19.6 mph 25.3 mph N/A   Nublado
2:51 PM 37.0°F 30.0°F 76% 29.87 pul 10.0 Millas Oeste 16.1 mph 23.0 mph N/A   Nublado
3:51 PM 37.9°F 30.9°F 76% 29.88 pul 10.0 Millas ONO 13.8 mph 21.9 mph N/A   Nublado
4:51 PM 39.0°F 30.9°F 73% 29.91 pul 10.0 Millas ONO 20.7 mph 25.3 mph N/A   Nublado
5:43 PM 39.2°F 30.2°F 70% 29.90 pul 10.0 Millas ONO 15.0 mph - N/A   Nublado
5:51 PM 39.0°F 32.0°F 76% 29.93 pul 10.0 Millas ONO 15.0 mph 20.7 mph N/A   Nublado
6:15 PM 39.2°F 30.2°F 70% 29.91 pul 10.0 Millas ONO 11.5 mph - N/A   Nublado
6:39 PM 39.2°F 30.2°F 70% 29.92 pul 10.0 Millas ONO 12.7 mph 19.6 mph N/A   Nublado
6:51 PM 39.9°F 30.9°F 70% 29.94 pul 10.0 Millas ONO 11.5 mph - N/A   Nublado
7:51 PM 39.0°F 30.9°F 73% 29.95 pul 10.0 Millas ONO 13.8 mph - N/A   Nublado
8:51 PM 39.0°F 30.9°F 73% 29.96 pul 10.0 Millas Oeste 11.5 mph - N/A   Mayormente Nublado
9:51 PM 37.0°F 30.9°F 79% 29.99 pul 10.0 Millas OSO 9.2 mph - N/A   Nublado
10:10 PM 37.4°F 30.2°F 75% 29.97 pul 10.0 Millas OSO 9.2 mph - N/A   Nublado
10:51 PM 37.0°F 30.9°F 79% 29.99 pul 10.0 Millas Oeste 10.4 mph - N/A   Nublado
11:51 PM 37.0°F 30.9°F 79% 29.99 pul 10.0 Millas OSO 11.5 mph - N/A   Nublado
Astronomy
Amanecer:07:30 AM (EST) Salida de la Luna a las:01:55 PM (EST)11/27
Atardecer:04:59 PM (EST) Puesta de la Luna a las:02:19 AM (EST)11/27
Fase de la Luna
Nov. 27 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16 Dec. 24

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.