Anderson, SC
on Domingo, Noviembre 22, 2009

Domingo
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F °F  
Temperatura Máxima 50°F 60°F 78°F (1958)
Temperatura Mínima 46°F 37°F 17°F (2008)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 17    
Moisture
Punto de Rocío 40°F   
Average Humidity 84    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 71    
Precipitación
Precipitación 1.00 pul pul pul ()
Wind
Velocidad del Viento 4 mph   
Velocidad Máxima del Viento 14 mph   
Max Gust Speed 21 mph   
Visibilidad 6 Millas   
Eventos Lluvia   
Averages and records for this station are not official NWS values.
Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Seasonal Weather Averages
Hora(EST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:56 AM 46.0°F 39.9°F 79% 30.15 pul 10.0 Millas NNE 3.5 mph - N/A   Despejado
1:56 AM 46.9°F 39.9°F 77% 30.16 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
2:56 AM 46.9°F 39.9°F 77% 30.14 pul 10.0 Millas NE 5.8 mph - N/A   Despejado
3:56 AM 46.9°F 39.9°F 77% 30.15 pul 10.0 Millas NNE 4.6 mph - N/A   Mayormente Nublado
4:56 AM 46.9°F 39.9°F 77% 30.17 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Nublado
5:56 AM 46.9°F 39.9°F 77% 30.16 pul 10.0 Millas NE 5.8 mph - N/A   Parcialmente Nublado
6:56 AM 48.0°F 39.9°F 74% 30.18 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Nublado
7:56 AM 48.0°F 39.0°F 71% 30.16 pul 10.0 Millas ENE 10.4 mph - N/A   Despejado
8:56 AM 48.0°F 41.0°F 77% 30.18 pul 10.0 Millas NE 9.2 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
9:56 AM 50.0°F 41.0°F 71% 30.24 pul 10.0 Millas Variable 4.6 mph - 0.01 pul   Mayormente Nublado
10:48 AM 48.2°F 42.8°F 82% 30.24 pul 4.0 Millas NNE 3.5 mph - 0.08 pul Lluvia Lluvia
10:56 AM 48.0°F 43.0°F 83% 30.22 pul 7.0 Millas NNE 4.6 mph - 0.08 pul Lluvia Lluvia débil
11:53 AM 46.4°F 44.6°F 93% 30.19 pul 4.0 Millas ENE 10.4 mph - 0.15 pul Lluvia Lluvia
11:56 AM 46.9°F 43.0°F 86% 30.19 pul 4.0 Millas NE 9.2 mph - 0.15 pul Lluvia Lluvia
12:56 PM 46.9°F 43.0°F 86% 30.19 pul 2.5 Millas NE 5.8 mph - 0.15 pul Lluvia Lluvias fuertes
1:17 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.18 pul 2.5 Millas ENE 5.8 mph - 0.08 pul Lluvia Lluvias fuertes
1:40 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 4.0 Millas NE 11.5 mph 18.4 mph 0.12 pul Lluvia Lluvia débil
1:48 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.13 pul 5.0 Millas ENE 12.7 mph 18.4 mph 0.12 pul Lluvia Lluvia débil
1:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.13 pul 5.0 Millas NE 12.7 mph - 0.12 pul Lluvia Lluvia débil
2:28 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.12 pul 7.0 Millas NE 9.2 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
2:52 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.12 pul 4.0 Millas ENE 10.4 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
2:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.12 pul 4.0 Millas NE 11.5 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
3:10 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 2.5 Millas NE 8.1 mph 19.6 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia
3:23 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 3.0 Millas NE 13.8 mph 20.7 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
3:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.11 pul 3.0 Millas ENE 13.8 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
4:05 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.10 pul 3.0 Millas ENE 13.8 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
4:19 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 5.0 Millas NE 10.4 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
4:27 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 5.0 Millas ENE 10.4 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
4:44 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.12 pul 2.5 Millas NNE 6.9 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvias fuertes
4:51 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.12 pul 2.5 Millas NE 6.9 mph - 0.07 pul Lluvia Lluvias fuertes
4:56 PM 46.0°F 44.1°F 93% 30.12 pul 3.0 Millas NE 10.4 mph - 0.10 pul Lluvia Lluvias fuertes
5:01 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 2.5 Millas NE 9.2 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvias fuertes
5:08 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 2.5 Millas NE 11.5 mph 17.3 mph 0.05 pul Lluvia Lluvia
5:13 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.10 pul 3.0 Millas ENE 12.7 mph - 0.06 pul Lluvia Lluvia
5:20 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.11 pul 3.0 Millas NE 10.4 mph 20.7 mph 0.08 pul Lluvia Lluvia
5:31 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.13 pul 4.0 Millas ENE 8.1 mph - 0.12 pul Lluvia Lluvia
5:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.14 pul 3.0 Millas ENE 9.2 mph - 0.17 pul Lluvia Lluvias fuertes
6:37 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.13 pul 8.0 Millas NE 11.5 mph - 0.01 pul   Nublado
6:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.12 pul 6.0 Millas NE 11.5 mph 20.7 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
7:42 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.12 pul 8.0 Millas NE 11.5 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
7:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.13 pul 5.0 Millas NE 8.1 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
8:32 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 5.0 Millas ENE 10.4 mph - 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
8:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.14 pul 5.0 Millas ENE 9.2 mph - 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
9:10 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 4.0 Millas ENE 8.1 mph - 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
9:25 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 3.0 Millas NE 9.2 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia
9:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.14 pul 6.0 Millas NE 9.2 mph - 0.03 pul   Nublado
10:11 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 4.0 Millas NE 9.2 mph 17.3 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
10:21 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 7.0 Millas NE 6.9 mph 16.1 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
10:52 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.15 pul 5.0 Millas NE 10.4 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
10:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.15 pul 5.0 Millas NE 8.1 mph - 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
11:12 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 4.0 Millas NE 11.5 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:19 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 3.0 Millas NE 10.4 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:45 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 5.0 Millas NE 9.2 mph - 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:52 PM 46.4°F 44.6°F 93% 30.14 pul 5.0 Millas NE 9.2 mph 17.3 mph 0.00 pul   Nublado
11:56 PM 46.9°F 44.1°F 90% 30.14 pul 6.0 Millas NE 10.4 mph 17.3 mph 0.00 pul   Nublado
Astronomy
Amanecer:07:11 AM (EST) Salida de la Luna a las:11:48 AM (EST)11/22
Atardecer:05:22 PM (EST) Puesta de la Luna a las:10:33 PM (EST)11/22
Fase de la Luna
Nov. 22 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.